| Название | Тип | Год сдачи | Страниц | ВУЗ, город | Цена | | |
| Тест на тему: «Рынок недвижимости и особенности его функционирования»
| Контрольная | 2012 | 4 | - | 600 | | Заказать оригинальную |
| Тест на тему: «Операции с недвижимым имуществом как отрасль народного хозяйства»
| Контрольная | 2012 | 4 | - | 500 | | Заказать оригинальную |
| Тест на тему: «Экономика объекта недвижимости»
| Контрольная | 2012 | 3 | - | 300 | | Заказать оригинальную |
| Тест на тему: «Основы оценки стоимости недвижимости»
| Контрольная | 2012 | 4 | - | 500 | | Заказать оригинальную |
| Индивидуальная работа по Социально-Экономической статистике (Новосибирской область)
| Контрольная | 2012 | 14 | - | 1300 | | Заказать оригинальную |
| Экономическая теория, вариант 1 (задачи + эссе) | Контрольная | 2012 | 15 | - | 1500 | | Заказать оригинальную |
| Внутренняя норма доходности. Оценка инвестиционной привлекательности долевых ценных бумаг | Контрольная | 2012 | 10 | - | 600 | | Заказать оригинальную |
| Менеджмент (тестовые задания) | Контрольная | 2012 | 6 | - | 1000 | | Заказать оригинальную |
| Статистика (решение 2 задач) | Контрольная | 2012 | 6 | - | 500 | | Заказать оригинальную |
| Макроэкономика, вариант 13 (выполнение 3 заданий) | Контрольная | 2012 | 4 | - | 660 | | Заказать оригинальную |
| Статистика, вариант 3 (решение 8 задач) | Контрольная | 2012 | 25 | - | 1700 | | Заказать оригинальную |
| Экономическая теория (10 заданий) | Контрольная | 2012 | 12 | - | 1000 | | Заказать оригинальную |
| По данным статистического сборника «Регионы России. Социально-экономические показатели», разделы «Уровень жизни» и «Население» за последние два года по Це | Контрольная | 2012 | 8 | - | 660 | | Заказать оригинальную |
| Контрольная по статистике, вариант 7 (решение 8 задач) | Контрольная | 2012 | 23 | - | 1800 | | Заказать оригинальную |
| Структурный анализ по атрибутивным признакам. 2 задачи | Контрольная | 2012 | 14 | - | 810 | | Заказать оригинальную |
| Контрольная по статистике (решение 4 задач) | Контрольная | 2012 | 7 | - | 950 | | Заказать оригинальную |
| Статистика, вариант 5 (решение 6 задач) | Контрольная | 2012 | 14 | - | 1400 | | Заказать оригинальную |
| Предприятие работает в условиях совершенной конкуренции. В таблице показана зависимость общих издержек от выпуска продукции | Контрольная | 2012 | 3 | - | 300 | | Заказать оригинальную |
| По данным, проанализировать изменение фактической прибыли по сравнению с запланированной.
Сумма основных и оборотных средств предприятия, млн. руб. | Контрольная | 2012 | 3 | - | 300 | | Заказать оригинальную |
| Теория экономического анализа, вариант 6 (решение 6 задач) | Контрольная | 2012 | 9 | - | 1400 | | Заказать оригинальную |